Kauschen Seilkauschen Edelstahl aisi 316 / A4
KauschenEdelstahl aisi 316 / A4
|
VPE | Verpackungseinheiten | packaging unit | ||||||
Artikelnummer Item Number | Ø mm | B mm | L mm | E mm | S mm | Pack box | Grosskarton master carton | Palette pallet |
78247002 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 50 | 7000 | 280000 |
7824702 | 2,5 | 8 | 14 | 2,5 | 1 | 50 | 2000 | 80000 |
7824703 | 3 | 10 | 17 | 3 | 1 | 50 | 2000 | 80000 |
7824704 | 4 | 11 | 18 | 4 | 1 | 50 | 2000 | 80000 |
7824705 | 5 | 13 | 20 | 5,6 | 1,2 | 50 | 1500 | 60000 |
7824706 | 6 | 15 | 25 | 6,5 | 1,2 | 20 | 600 | 24000 |
7824708 | 8 | 18 | 33 | 9 | 1,5 | 10 | 400 | 16000 |
7824710 | 10 | 23 | 41 | 11 | 2 | 10 | 200 | 8000 |
7824712 | 12 | 27 | 48 | 14 | 2 | 10 | 100 | 4000 |
7824714 | 14 | 34 | 53 | 15 | 2,5 | 10 | 100 | 3000 |
7824716 | 16 | 36 | 57 | 17 | 3 | 5 | 50 | 2000 |
7824718 | 18 | 40 | 67 | 19 | 3 | 5 | 50 | 2000 |
7824720 | 20 | 45 | 75 | 22 | 4 | 5 | 20 | 800 |
7824722 | 22 | 52 | 84 | 24 | 4 | 5 | 20 | 800 |
7824724 | 24 | 56 | 96 | 26 | 5 | 5 | 15 | 600 |
Alle in unseren Internetseiten enthaltenen Angaben und Informationen wurden sorgfältig geprüft. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigungen Änderungen, Ergänzungen oder Löschungen der bereitgestellten Informationen oder Links vorzunehmen. Unser Angebot ist freibleibend. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität, insbesondere in Zeichnungen, Maßangaben, Gewichtsangaben, wird keine Haftung übernommen. Unter Umständen kann es chargenbedingt zu Abweichungen kommen.