Gummispannringe
Eigenschaften und Vorteile
Verfügbar in schwarz, transluzent oder PMS Farben auf Anfrage
Hoher Widerstand gegen Bruch und hohe UV Beständigkeit
Hohe Festigkeit um das Flattern im Wind zu reduzieren
Befleckt nicht die Gewebe, die gewöhnlich mit Planen gebraucht werden
Auch verfügbar mit verzinktem S Haken, sicher montiert
Technische Kennzeichen
100% synthetisches Elastomer
Getestet bis 600N (~60kgF)
Für beschleunigte Alterung gemäß ASTM G53 Normen geprüft
Produktauswahl und Verpackung
Spanner ohne “S” Haken:
Durch. | Länge | Farbe | St./Beutel | St./Karton | Referenz |
8 mm | 20 cm | schwarz | 25 | 600 | |
8 mm | 25 cm | schwarz | 25 | 400 | |
8 mm | 40 cm | schwarz | 25 | 300 | |
8 mm | 20 cm | transluzent | 25 | 600 | |
8 mm | 25 cm | transluzent | 25 | 400 | |
8 mm | 40 cm | transluzent | 25 | 300 |
Spanner mit “S” Haken:
8 mm | 20 cm | schwarz | 25 | 600 | |
8 mm | 25 cm | schwarz | 25 | 400 | |
8 mm | 40 cm | schwarz | 25 | 300 | |
8 mm | 20 cm | transluzent | 25 | 600 | |
8 mm | 25 cm | transluzent | 25 | 400 | |
8 mm | 40 cm | transluzent | 25 | 300 |
S Haken auch separat verfügbar